URL Details: rsync://archlinux.za.mirror.allworldit.com/archlinux/
| URL: | rsync://archlinux.za.mirror.allworldit.com/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | allworldit.com |
| Protocol: | rsync |
| Country: | South Africa |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 08:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 08:57 | 0:01 | 1.76 | Yes | |
| 2026-11-15 08:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 08:55 | 0:01 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-15 08:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 08:48 | 0:01 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-15 08:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 08:45 | 0:01 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-15 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 08:19 | 0:00 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-15 08:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 08:15 | 0:00 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-15 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 07:41 | 0:01 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-15 07:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 07:38 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-15 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 07:37 | 0:01 | 1.95 | Yes | |
| 2026-11-15 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 07:35 | 0:01 | 1.59 | Yes | |
| 2026-11-15 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 07:05 | 0:01 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-15 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 07:03 | 0:00 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-15 06:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 06:29 | 0:01 | 1.81 | Yes | |
| 2026-11-15 06:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 06:27 | 0:01 | 2.22 | Yes | |
| 2026-11-15 06:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 06:24 | 0:01 | 1.72 | Yes | |
| 2026-11-15 06:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 06:21 | 0:01 | 1.53 | Yes | |
| 2026-11-15 06:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 06:06 | 0:00 | 2.61 | Yes | |
| 2026-11-15 06:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 06:03 | 0:00 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-15 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 05:17 | 0:00 | 1.99 | Yes | |
| 2026-11-15 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 05:14 | 0:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-15 04:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 04:09 | 0:17 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-15 04:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 04:09 | 0:14 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-15 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 04:09 | 0:06 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-15 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 04:09 | 0:03 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-15 04:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 03:59 | 0:01 | 2.22 | Yes | |
| 2026-11-15 03:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 03:57 | 0:00 | 1.78 | Yes | |
| 2026-11-15 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 03:08 | 0:00 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-15 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 03:06 | 0:00 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-15 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 02:37 | 0:01 | 1.60 | Yes | |
| 2026-11-15 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 02:35 | 0:01 | 1.59 | Yes | |
| 2026-11-15 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 02:21 | 0:01 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-15 02:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 02:18 | 0:01 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-15 01:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 01:36 | 0:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-15 01:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 01:33 | 0:01 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-15 01:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 01:17 | 0:00 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-15 01:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 01:14 | 0:01 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-15 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 01:05 | 0:01 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-15 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 01:03 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-15 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 00:06 | 0:00 | 1.89 | Yes | |
| 2026-11-15 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 00:04 | 0:00 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-14 23:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 23:50 | 0:01 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-14 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 23:48 | 0:00 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-14 23:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 23:43 | 0:01 | 2.10 | Yes | |
| 2026-11-14 23:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 23:40 | 0:01 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-14 22:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 22:21 | 0:02 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-14 22:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 22:19 | 0:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-14 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 22:11 | 0:01 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-14 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 22:09 | 0:01 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-14 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 22:08 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-14 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 22:07 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-14 21:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 21:19 | 0:01 | 2.00 | Yes | |
| 2026-11-14 21:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 21:17 | 0:00 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-14 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:45 | 0:00 | 2.17 | Yes | |
| 2026-11-14 20:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:42 | 0:01 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-14 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:12 | 0:01 | 1.65 | Yes | |
| 2026-11-14 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:10 | 0:01 | 1.84 | Yes | |
| 2026-11-14 20:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 19:59 | 0:01 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-14 19:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 19:57 | 0:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-14 19:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 19:32 | 0:00 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-14 19:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 19:29 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-14 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 18:50 | 0:00 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-14 18:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 18:46 | 0:02 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-14 18:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 18:40 | 0:01 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-14 18:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 18:35 | 0:03 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-14 18:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 18:01 | 0:01 | 2.45 | Yes | |
| 2026-11-14 17:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 17:58 | 0:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-14 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 17:32 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-14 17:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 17:30 | 0:00 | 1.94 | Yes | |
| 2026-11-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 17:21 | 0:01 | 1.60 | Yes | |
| 2026-11-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 17:19 | 0:00 | 1.55 | Yes | |
| 2026-11-14 16:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 16:11 | 0:16 | 2.49 | Yes | |
| 2026-11-14 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 16:11 | 0:13 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-14 15:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 15:56 | 0:01 | 2.51 | Yes | |
| 2026-11-14 15:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 15:53 | 0:01 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-14 15:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 15:30 | 0:01 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-14 15:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 15:29 | 0:00 | 1.53 | Yes | |
| 2026-11-14 15:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 15:08 | 0:01 | 2.37 | Yes | |
| 2026-11-14 15:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 15:06 | 0:01 | 2.49 | Yes | |
| 2026-11-14 14:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 14:38 | 0:00 | 1.94 | Yes | |
| 2026-11-14 14:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 14:35 | 0:00 | 2.60 | Yes | |
| 2026-11-14 13:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 13:46 | 0:01 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-14 13:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 13:44 | 0:01 | 2.19 | Yes | |
| 2026-11-14 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 13:43 | 0:01 | 1.60 | Yes | |
| 2026-11-14 13:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 13:41 | 0:00 | 1.67 | Yes | |
| 2026-11-14 13:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 13:09 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-14 13:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 13:07 | 0:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-14 12:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 12:42 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-14 12:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 12:40 | 0:00 | 1.64 | Yes | |
| 2026-11-14 12:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 12:01 | 0:01 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-14 12:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 11:59 | 0:01 | 1.77 | Yes | |
| 2026-11-14 11:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 11:40 | 0:01 | 1.56 | Yes | |
| 2026-11-14 11:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 11:38 | 0:01 | 1.55 | Yes | |
| 2026-11-14 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 11:27 | 0:01 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-14 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 11:26 | 0:00 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-14 10:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 10:53 | 0:01 | 2.27 | Yes | |
| 2026-11-14 10:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 10:51 | 0:01 | 2.00 | Yes | |
| 2026-11-14 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 10:17 | 0:00 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 10:13 | 0:02 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-14 09:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:55 | 0:01 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-14 09:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:53 | 0:01 | 1.76 | Yes | |
| 2026-11-14 09:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:08 | 0:05 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-14 09:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:08 | 0:03 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-14 08:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 08:54 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-14 08:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 08:51 | 0:01 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-14 08:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 08:25 | 0:01 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-14 08:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 08:21 | 0:03 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-14 08:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 07:59 | 0:00 | 2.37 | Yes | |
| 2026-11-14 07:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 07:56 | 0:01 | 2.06 | Yes | |
| 2026-11-14 07:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 07:50 | 0:01 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-14 07:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 07:48 | 0:01 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-14 06:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 06:55 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-14 06:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 06:52 | 0:01 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-14 06:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 06:17 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-14 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 06:17 | 0:00 | 2.40 | Yes | |
| 2026-11-14 06:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 06:15 | 0:01 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-14 06:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 06:14 | 0:00 | 1.67 | Yes | |
| 2026-11-14 05:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 05:12 | 0:02 | 2.04 | Yes | |
| 2026-11-14 05:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 05:11 | 0:01 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-14 05:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 05:00 | 0:00 | 1.64 | Yes | |
| 2026-11-14 04:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 04:58 | 0:00 | 1.68 | Yes | |
| 2026-11-14 04:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 04:33 | 0:01 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-14 04:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 04:30 | 0:01 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-14 03:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 03:17 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-14 03:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 03:15 | 0:00 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-14 03:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 03:15 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-14 03:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 03:12 | 0:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-14 02:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 02:34 | 0:00 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-14 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 02:32 | 0:00 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-14 01:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 01:43 | 0:00 | 1.80 | Yes | |
| 2026-11-14 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 01:40 | 0:01 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-14 01:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 01:32 | 0:00 | 1.56 | Yes | |
| 2026-11-14 01:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 01:29 | 0:01 | 1.53 | Yes | |
| 2026-11-14 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 00:56 | 0:01 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-14 00:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 00:54 | 0:01 | 1.89 | Yes | |
| 2026-11-13 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 23:52 | 0:01 | 2.14 | Yes | |
| 2026-11-13 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 23:50 | 0:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-13 23:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 23:46 | 0:01 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 23:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 23:44 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 23:05 | 0:00 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-13 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 23:03 | 0:00 | 2.14 | Yes | |
| 2026-11-13 22:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 22:28 | 0:01 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 22:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 22:26 | 0:01 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-13 22:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 22:09 | 0:01 | 2.20 | Yes | |
| 2026-11-13 22:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 22:07 | 0:01 | 1.81 | Yes | |
| 2026-11-13 21:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:45 | 0:00 | 1.93 | Yes | |
| 2026-11-13 21:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:42 | 0:00 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-13 21:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:26 | 0:02 | 1.60 | Yes | |
| 2026-11-13 21:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:25 | 0:01 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-13 20:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 20:17 | 0:01 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-13 20:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 20:15 | 0:01 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-13 20:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 20:08 | 0:00 | 1.94 | Yes | |
| 2026-11-13 20:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 20:06 | 0:00 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-13 19:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 19:39 | 0:01 | 1.56 | Yes | |
| 2026-11-13 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 19:37 | 0:01 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-13 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 18:33 | 0:02 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 18:31 | 0:02 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 18:31 | 0:02 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-13 18:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 18:29 | 0:01 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-13 18:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 18:28 | 0:01 | 1.83 | Yes | |
| 2026-11-13 18:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 18:24 | 0:02 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-13 17:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 17:03 | 0:01 | 1.59 | Yes | |
| 2026-11-13 17:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 17:00 | 0:01 | 1.66 | Yes | |
| 2026-11-13 16:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 16:46 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-13 16:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 16:44 | 0:01 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 16:32 | 0:01 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-13 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 16:29 | 0:01 | 1.82 | Yes | |
| 2026-11-13 15:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 15:17 | 0:00 | 2.40 | Yes | |
| 2026-11-13 15:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 15:15 | 0:00 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-13 15:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 15:15 | 0:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-13 15:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 15:12 | 0:01 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-13 14:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 14:53 | 0:00 | 2.39 | Yes | |
| 2026-11-13 14:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 14:49 | 0:01 | 2.00 | Yes | |
| 2026-11-13 13:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 13:44 | 0:01 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 13:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 13:42 | 0:01 | 1.54 | Yes | |
| 2026-11-13 13:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 13:23 | 0:01 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 13:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 13:22 | 0:00 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-13 12:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 12:54 | 0:01 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-13 12:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 12:52 | 0:00 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-13 12:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 12:42 | 0:01 | 1.65 | Yes | |
| 2026-11-13 12:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 12:40 | 0:01 | 1.89 | Yes | |
| 2026-11-13 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 11:27 | 0:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-11-13 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 11:26 | 0:00 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-13 11:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 11:25 | 0:00 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 11:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 11:22 | 0:00 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-13 11:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 11:20 | 0:00 | 1.99 | Yes | |
| 2026-11-13 11:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 11:18 | 0:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-13 10:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 10:54 | 0:01 | 2.14 | Yes | |
| 2026-11-13 10:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 10:50 | 0:02 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 10:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 10:46 | 0:01 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 10:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 10:42 | 0:02 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 09:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:47 | 0:01 | 1.95 | Yes | |
| 2026-11-13 09:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:44 | 0:01 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-13 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:29 | 0:01 | 1.67 | Yes | |
| 2026-11-13 09:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:27 | 0:01 | 1.53 | Yes | |
| 2026-11-13 09:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:02 | 0:01 | 1.88 | Yes | |
| 2026-11-13 09:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:01 | 0:00 | 2.20 | Yes | |
| 2026-11-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 08:19 | 0:01 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 08:18 | 0:00 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-13 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 08:07 | 0:00 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-13 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 08:04 | 0:00 | 1.84 | Yes | |
| 2026-11-13 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 07:17 | 0:01 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-13 07:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 07:15 | 0:01 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-13 07:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 07:07 | 0:00 | 1.93 | Yes | |
| 2026-11-13 07:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 07:03 | 0:00 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-13 06:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 06:38 | 0:01 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-13 06:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 06:36 | 0:01 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-13 05:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 05:39 | 0:01 | 2.37 | Yes | |
| 2026-11-13 05:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 05:37 | 0:01 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-13 05:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 05:09 | 0:00 | 2.59 | Yes | |
| 2026-11-13 05:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 05:07 | 0:00 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-13 04:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 04:42 | 0:01 | 1.59 | Yes | |
| 2026-11-13 04:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 04:40 | 0:01 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-13 04:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 04:06 | 0:01 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-13 04:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 04:04 | 0:00 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-13 04:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 04:03 | 0:01 | 2.13 | Yes | |
