URL Details: rsync://ftp.byfly.by/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.byfly.by/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | byfly.by |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 21:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6684:30 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-15 21:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6684:29 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-15 21:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6684:27 | 1.06 | Yes | |
| 2026-11-15 21:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6684:27 | 0.90 | Yes | |
| 2026-11-15 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6684:23 | 3.05 | Yes | |
| 2026-11-15 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6684:20 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-15 19:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6682:51 | 2.64 | Yes | |
| 2026-11-15 19:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6682:49 | 1.74 | Yes | |
| 2026-11-15 19:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6682:44 | 1.93 | Yes | |
| 2026-11-15 19:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6682:42 | 2.89 | Yes | |
| 2026-11-15 19:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6682:39 | 10.96 | Yes | |
| 2026-11-15 19:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6682:36 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-15 18:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6681:30 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-15 18:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6681:28 | 1.06 | Yes | |
| 2026-11-15 17:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6681:24 | 7.95 | Yes | |
| 2026-11-15 17:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6681:22 | 1.68 | Yes | |
| 2026-11-15 17:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6681:03 | 10.93 | Yes | |
| 2026-11-15 17:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6681:01 | 1.67 | Yes | |
| 2026-11-15 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6679:59 | 2.34 | Yes | |
| 2026-11-15 16:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6679:57 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-15 16:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6679:36 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-15 16:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6679:34 | 1.24 | Yes | |
| 2026-11-15 15:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6679:17 | 2.51 | Yes | |
| 2026-11-15 15:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6679:15 | 1.30 | Yes | |
| 2026-11-15 14:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6678:12 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-15 14:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6678:09 | 0.89 | Yes | |
| 2026-11-15 14:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6678:05 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-15 14:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6678:03 | 1.11 | Yes | |
| 2026-11-15 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6678:02 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-15 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6678:00 | 1.14 | Yes | |
| 2026-11-15 13:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6676:59 | 2.34 | Yes | |
| 2026-11-15 13:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6676:57 | 1.14 | Yes | |
| 2026-11-15 13:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6676:36 | 3.47 | Yes | |
| 2026-11-15 13:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6676:33 | 2.68 | Yes | |
| 2026-11-15 12:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6676:09 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-15 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6676:06 | 1.06 | Yes | |
| 2026-11-15 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6675:26 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-15 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6675:24 | 1.00 | Yes | |
| 2026-11-15 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6675:08 | 3.43 | Yes | |
| 2026-11-15 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6675:05 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-15 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6674:48 | 1.31 | Yes | |
| 2026-11-15 11:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6674:46 | 1.27 | Yes | |
| 2026-11-15 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6674:01 | 6.42 | Yes | |
| 2026-11-15 10:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6673:59 | 1.13 | Yes | |
| 2026-11-15 10:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6673:27 | 3.73 | Yes | |
| 2026-11-15 09:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6673:24 | 2.47 | Yes | |
| 2026-11-15 09:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6673:04 | 2.50 | Yes | |
| 2026-11-15 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6673:02 | 1.07 | Yes | |
| 2026-11-15 08:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6672:25 | 1.67 | Yes | |
| 2026-11-15 08:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6672:22 | 0.90 | Yes | |
| 2026-11-15 08:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6672:15 | 3.45 | Yes | |
| 2026-11-15 08:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6672:12 | 1.07 | Yes | |
| 2026-11-15 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6671:45 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-15 08:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6671:42 | 1.30 | Yes | |
| 2026-11-15 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6671:08 | 3.30 | Yes | |
| 2026-11-15 07:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6671:06 | 1.65 | Yes | |
| 2026-11-15 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6671:04 | 10.67 | Yes | |
| 2026-11-15 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6671:02 | 3.07 | Yes | |
| 2026-11-15 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6670:33 | 2.48 | Yes | |
| 2026-11-15 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6670:30 | 1.04 | Yes | |
| 2026-11-15 06:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6669:57 | 3.30 | Yes | |
| 2026-11-15 06:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6669:54 | 1.09 | Yes | |
| 2026-11-15 06:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6669:51 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-15 06:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6669:49 | 1.32 | Yes | |
| 2026-11-15 06:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6669:33 | 7.16 | Yes | |
| 2026-11-15 06:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6669:30 | 0.95 | Yes | |
| 2026-11-15 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6668:43 | 3.17 | Yes | |
| 2026-11-15 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6668:40 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-15 04:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6667:53 | 1.45 | Yes | |
| 2026-11-15 04:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6667:50 | 0.89 | Yes | |
| 2026-11-15 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6667:42 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-15 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6667:39 | 0.97 | Yes | |
| 2026-11-15 04:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6667:26 | 2.85 | Yes | |
| 2026-11-15 03:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6667:24 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-15 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6666:34 | 1.81 | Yes | |
| 2026-11-15 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6666:32 | 0.96 | Yes | |
| 2026-11-15 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6666:04 | 2.63 | Yes | |
| 2026-11-15 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6666:02 | 1.41 | Yes | |
| 2026-11-15 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6665:48 | 3.85 | Yes | |
| 2026-11-15 02:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6665:46 | 0.76 | Yes | |
| 2026-11-15 01:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6665:03 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-15 01:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6665:01 | 2.93 | Yes | |
| 2026-11-15 01:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6664:44 | 2.40 | Yes | |
| 2026-11-15 01:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6664:42 | 0.90 | Yes | |
| 2026-11-15 01:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6664:33 | 2.78 | Yes | |
| 2026-11-15 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6664:30 | 1.80 | Yes | |
| 2026-11-15 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6663:32 | 1.16 | Yes | |
| 2026-11-15 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6663:30 | 1.01 | Yes | |
| 2026-11-14 23:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6663:17 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-14 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6663:15 | 3.09 | Yes | |
| 2026-11-14 23:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6663:10 | 2.86 | Yes | |
| 2026-11-14 23:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6663:07 | 2.84 | Yes | |
| 2026-11-14 22:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6661:49 | 1.10 | Yes | |
| 2026-11-14 22:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6661:47 | 1.11 | Yes | |
| 2026-11-14 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6661:38 | 3.49 | Yes | |
| 2026-11-14 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6661:36 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-14 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6661:35 | 2.62 | Yes | |
| 2026-11-14 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6661:34 | 1.18 | Yes | |
| 2026-11-14 21:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6660:46 | 1.18 | Yes | |
| 2026-11-14 21:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6660:44 | 1.01 | Yes | |
| 2026-11-14 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6660:12 | 2.55 | Yes | |
| 2026-11-14 20:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6660:09 | 2.52 | Yes | |
| 2026-11-14 20:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6659:40 | 1.78 | Yes | |
| 2026-11-14 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6659:37 | 3.15 | Yes | |
| 2026-11-14 20:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6659:27 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-14 19:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6659:24 | 2.92 | Yes | |
| 2026-11-14 19:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6658:59 | 2.99 | Yes | |
| 2026-11-14 19:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6658:56 | 1.76 | Yes | |
| 2026-11-14 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6658:17 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-14 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6658:15 | 3.29 | Yes | |
| 2026-11-14 18:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6658:07 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-14 18:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6658:04 | 1.30 | Yes | |
| 2026-11-14 18:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6657:28 | 2.51 | Yes | |
| 2026-11-14 18:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6657:26 | 1.94 | Yes | |
| 2026-11-14 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6656:59 | 1.46 | Yes | |
| 2026-11-14 17:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6656:57 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6656:48 | 6.34 | Yes | |
| 2026-11-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6656:46 | 2.86 | Yes | |
| 2026-11-14 16:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6655:53 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-14 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6655:50 | 1.61 | Yes | |
| 2026-11-14 15:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6655:23 | 2.44 | Yes | |
| 2026-11-14 15:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6655:21 | 1.63 | Yes | |
| 2026-11-14 15:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6654:58 | 7.40 | Yes | |
| 2026-11-14 15:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6654:56 | 2.78 | Yes | |
| 2026-11-14 15:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6654:36 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-14 15:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6654:33 | 1.89 | Yes | |
| 2026-11-14 14:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6654:04 | 5.64 | Yes | |
| 2026-11-14 14:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6654:01 | 1.42 | Yes | |
| 2026-11-14 13:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6653:14 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-14 13:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6653:11 | 1.65 | Yes | |
| 2026-11-14 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6653:10 | 1.05 | Yes | |
| 2026-11-14 13:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6653:08 | 1.82 | Yes | |
| 2026-11-14 13:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6652:37 | 2.10 | Yes | |
| 2026-11-14 13:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6652:34 | 1.15 | Yes | |
| 2026-11-14 12:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6652:08 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-14 12:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6652:06 | 2.80 | Yes | |
| 2026-11-14 12:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6651:29 | 3.39 | Yes | |
| 2026-11-14 12:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6651:26 | 2.10 | Yes | |
| 2026-11-14 11:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6651:07 | 1.80 | Yes | |
| 2026-11-14 11:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6651:05 | 2.63 | Yes | |
| 2026-11-14 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6650:54 | 10.64 | Yes | |
| 2026-11-14 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6650:52 | 1.28 | Yes | |
| 2026-11-14 10:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6650:20 | 1.77 | Yes | |
| 2026-11-14 10:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6650:18 | 1.86 | Yes | |
| 2026-11-14 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6649:44 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-14 10:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6649:42 | 0.96 | Yes | |
| 2026-11-14 09:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6649:22 | 1.87 | Yes | |
| 2026-11-14 09:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6649:20 | 1.26 | Yes | |
| 2026-11-14 09:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6648:40 | 1.26 | Yes | |
| 2026-11-14 09:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6648:37 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-14 08:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6648:21 | 2.53 | Yes | |
| 2026-11-14 08:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6648:19 | 0.97 | Yes | |
| 2026-11-14 08:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6647:52 | 2.10 | Yes | |
| 2026-11-14 08:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6647:50 | 1.24 | Yes | |
| 2026-11-14 08:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6647:26 | 2.37 | Yes | |
| 2026-11-14 07:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6647:24 | 1.62 | Yes | |
| 2026-11-14 07:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6647:17 | 2.51 | Yes | |
| 2026-11-14 07:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6647:15 | 0.98 | Yes | |
| 2026-11-14 06:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6646:22 | 4.28 | Yes | |
| 2026-11-14 06:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6646:20 | 1.07 | Yes | |
| 2026-11-14 06:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6645:44 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-14 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6645:43 | 3.17 | Yes | |
| 2026-11-14 06:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6645:42 | 1.15 | Yes | |
| 2026-11-14 06:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6645:41 | 2.72 | Yes | |
| 2026-11-14 05:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6644:40 | 3.19 | Yes | |
| 2026-11-14 05:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6644:38 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-14 05:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6644:27 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-14 04:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6644:25 | 0.98 | Yes | |
| 2026-11-14 04:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6644:00 | 1.02 | Yes | |
| 2026-11-14 04:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6643:58 | 1.00 | Yes | |
| 2026-11-14 03:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6642:43 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-14 03:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6642:41 | 1.04 | Yes | |
| 2026-11-14 03:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6642:41 | 2.71 | Yes | |
| 2026-11-14 03:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6642:39 | 2.60 | Yes | |
| 2026-11-14 02:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6642:01 | 5.65 | Yes | |
| 2026-11-14 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6641:59 | 1.17 | Yes | |
| 2026-11-14 01:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6641:10 | 4.04 | Yes | |
| 2026-11-14 01:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6641:08 | 2.00 | Yes | |
| 2026-11-14 01:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6640:59 | 2.27 | Yes | |
| 2026-11-14 01:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6640:57 | 0.91 | Yes | |
| 2026-11-14 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6640:23 | 7.53 | Yes | |
| 2026-11-14 00:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6640:21 | 1.73 | Yes | |
| 2026-11-13 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6639:19 | 2.66 | Yes | |
| 2026-11-13 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6639:17 | 2.64 | Yes | |
| 2026-11-13 23:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6639:13 | 2.49 | Yes | |
| 2026-11-13 23:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6639:11 | 0.94 | Yes | |
| 2026-11-13 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6638:32 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-13 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6638:30 | 1.24 | Yes | |
| 2026-11-13 22:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6637:55 | 4.21 | Yes | |
| 2026-11-13 22:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6637:53 | 1.03 | Yes | |
| 2026-11-13 22:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6637:36 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-13 22:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6637:34 | 1.84 | Yes | |
| 2026-11-13 21:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6637:12 | 1.78 | Yes | |
| 2026-11-13 21:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6637:09 | 0.94 | Yes | |
| 2026-11-13 21:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6636:54 | 2.29 | Yes | |
| 2026-11-13 21:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6636:52 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-13 20:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6635:44 | 2.62 | Yes | |
| 2026-11-13 20:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6635:42 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-13 20:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6635:35 | 1.51 | Yes | |
| 2026-11-13 20:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6635:32 | 1.77 | Yes | |
| 2026-11-13 19:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6635:06 | 12.31 | Yes | |
| 2026-11-13 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6635:04 | 5.17 | Yes | |
| 2026-11-13 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6634:01 | 3.77 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6633:59 | 4.54 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6633:59 | 2.74 | Yes | |
| 2026-11-13 18:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6633:56 | 1.56 | Yes | |
| 2026-11-13 18:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6633:55 | 8.93 | Yes | |
| 2026-11-13 18:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6633:53 | 2.90 | Yes | |
| 2026-11-13 17:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6632:31 | 1.73 | Yes | |
| 2026-11-13 17:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6632:28 | 2.96 | Yes | |
| 2026-11-13 16:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6632:13 | 10.77 | Yes | |
| 2026-11-13 16:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6632:11 | 1.21 | Yes | |
