URL Details: https://mirror.gi.co.id/archlinux/

URL: https://mirror.gi.co.id/archlinux/
Mirror: gi.co.id
Protocol: https
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-15 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 22:19 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-15 22:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-11-15 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-15 21:01 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 20:54 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-15 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-15 19:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4605:00 11.60 Yes
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-15 19:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-11-15 19:10 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4603:44 0.71 Yes
2026-11-15 17:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4603:38 2.14 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4603:19 0.51 Yes
2026-11-15 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4603:17 0.67 Yes
2026-11-15 16:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4602:15 2.29 Yes
2026-11-15 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4602:13 0.67 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4601:52 1.74 Yes
2026-11-15 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4601:50 0.79 Yes
2026-11-15 15:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4601:33 5.57 Yes
2026-11-15 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4601:31 0.52 Yes
2026-11-15 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-15 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4600:25 3.27 Yes
2026-11-15 14:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4600:21 0.92 Yes
2026-11-15 14:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4600:19 1.80 Yes
2026-11-15 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4600:18 3.18 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4600:16 3.90 Yes
2026-11-15 13:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4599:15 2.28 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4599:13 0.52 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4598:52 2.42 Yes
2026-11-15 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4598:49 2.37 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4598:22 1.05 Yes
2026-11-15 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4597:42 1.39 Yes
2026-11-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4597:40 1.46 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4597:24 4.72 Yes
2026-11-15 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4597:21 4.46 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4597:02 1.75 Yes
2026-11-15 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4596:17 2.75 Yes
2026-11-15 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4596:15 0.66 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4595:43 10.51 Yes
2026-11-15 09:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4595:40 0.69 Yes
2026-11-15 09:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4595:20 1.89 Yes
2026-11-15 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4595:18 0.99 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4594:41 11.58 Yes
2026-11-15 08:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4594:38 0.52 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4594:31 2.48 Yes
2026-11-15 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4594:28 1.85 Yes
2026-11-15 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4594:01 1.93 Yes
2026-11-15 08:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4593:58 1.58 Yes
2026-11-15 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4593:24 2.42 Yes
2026-11-15 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4593:22 1.14 Yes
2026-11-15 07:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4593:20 1.73 Yes
2026-11-15 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4593:18 0.61 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4592:49 0.71 Yes
2026-11-15 07:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4592:46 0.72 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4592:12 2.74 Yes
2026-11-15 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4592:10 0.69 Yes
2026-11-15 06:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4592:07 1.99 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4592:05 1.35 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4591:49 0.89 Yes
2026-11-15 06:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4591:46 1.70 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4590:59 1.29 Yes
2026-11-15 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4590:56 0.69 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4590:09 0.53 Yes
2026-11-15 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4590:06 0.50 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4589:58 3.01 Yes
2026-11-15 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4589:55 2.38 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-15 03:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4589:40 1.26 Yes
2026-11-15 03:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4588:50 1.72 Yes
2026-11-15 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4588:48 0.88 Yes
2026-11-15 02:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4588:20 0.69 Yes
2026-11-15 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4588:18 1.31 Yes
2026-11-15 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4588:04 0.71 Yes
2026-11-15 02:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4588:02 0.72 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4587:17 0.51 Yes
2026-11-15 01:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4587:00 0.70 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4586:58 0.71 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4586:49 0.89 Yes
2026-11-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4586:46 0.72 Yes
2026-11-15 00:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4585:48 1.76 Yes
2026-11-15 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4585:46 0.72 Yes
2026-11-14 23:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4585:33 0.50 Yes
2026-11-14 23:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4585:31 0.52 Yes
2026-11-14 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4585:26 0.90 Yes
2026-11-14 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4585:23 1.21 Yes
2026-11-14 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4584:03 2.45 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4583:54 2.95 Yes
2026-11-14 22:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4583:52 2.19 Yes
2026-11-14 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4583:51 0.67 Yes
2026-11-14 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4583:50 0.80 Yes
2026-11-14 21:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4583:02 1.76 Yes
2026-11-14 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4583:00 0.71 Yes
2026-11-14 20:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4582:28 0.69 Yes
2026-11-14 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4582:26 0.67 Yes
2026-11-14 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-14 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4581:53 0.51 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4581:43 0.70 Yes
2026-11-14 19:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4581:40 0.96 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4581:15 2.26 Yes
2026-11-14 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4581:12 0.85 Yes
2026-11-14 18:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4580:33 0.87 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4580:31 1.37 Yes
2026-11-14 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4580:23 0.71 Yes
2026-11-14 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4580:20 2.21 Yes
2026-11-14 18:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-14 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4579:42 1.29 Yes
2026-11-14 17:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-14 17:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4579:13 0.94 Yes
2026-11-14 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4579:04 1.72 Yes
2026-11-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4579:02 0.64 Yes
2026-11-14 16:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4578:09 1.97 Yes
2026-11-14 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4578:06 1.91 Yes
2026-11-14 15:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4577:39 0.71 Yes
2026-11-14 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4577:37 0.71 Yes
2026-11-14 15:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4577:14 2.76 Yes
2026-11-14 15:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4577:12 0.50 Yes
2026-11-14 15:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4576:52 2.56 Yes
2026-11-14 15:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4576:49 1.26 Yes
2026-11-14 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4576:20 0.70 Yes
2026-11-14 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4576:17 0.88 Yes
2026-11-14 13:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-14 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4575:27 1.71 Yes
2026-11-14 13:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4575:26 1.52 Yes
2026-11-14 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4575:24 0.51 Yes
2026-11-14 13:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4574:53 0.93 Yes
2026-11-14 13:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4574:50 1.06 Yes
2026-11-14 12:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4574:24 0.53 Yes
2026-11-14 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4574:22 0.67 Yes
2026-11-14 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4573:45 1.02 Yes
2026-11-14 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4573:42 2.41 Yes
2026-11-14 11:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4573:23 2.43 Yes
2026-11-14 11:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4573:21 0.82 Yes
2026-11-14 11:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4573:10 0.71 Yes
2026-11-14 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4573:08 0.71 Yes
2026-11-14 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4572:36 2.32 Yes
2026-11-14 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4572:34 2.12 Yes
2026-11-14 10:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4572:00 0.71 Yes
2026-11-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4571:58 0.76 Yes
2026-11-14 09:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4571:38 0.50 Yes
2026-11-14 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4571:36 2.21 Yes
2026-11-14 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4570:56 4.11 Yes
2026-11-14 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4570:53 1.21 Yes
2026-11-14 08:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4570:37 4.67 Yes
2026-11-14 08:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4570:35 0.89 Yes
2026-11-14 08:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4570:08 1.59 Yes
2026-11-14 08:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4570:06 0.65 Yes
2026-11-14 08:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4569:42 0.72 Yes
2026-11-14 07:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4569:40 0.85 Yes
2026-11-14 07:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4569:33 0.70 Yes
2026-11-14 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4569:31 0.71 Yes
2026-11-14 06:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4568:38 0.67 Yes
2026-11-14 06:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4568:36 2.19 Yes
2026-11-14 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4568:00 0.71 Yes
2026-11-14 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-14 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4567:58 0.87 Yes
2026-11-14 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4567:57 0.76 Yes
2026-11-14 05:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4566:56 1.38 Yes
2026-11-14 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4566:54 1.12 Yes
2026-11-14 05:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4566:43 1.55 Yes
2026-11-14 04:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4566:41 0.65 Yes
2026-11-14 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4566:16 0.88 Yes
2026-11-14 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4566:14 0.71 Yes
2026-11-14 03:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4564:59 0.50 Yes
2026-11-14 03:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4564:57 0.53 Yes
2026-11-14 03:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4564:57 1.95 Yes
2026-11-14 03:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4564:55 0.72 Yes
2026-11-14 02:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4564:17 0.71 Yes
2026-11-14 02:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4564:15 0.71 Yes
2026-11-14 01:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4563:26 2.93 Yes
2026-11-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4563:24 1.21 Yes
2026-11-14 01:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4563:15 1.67 Yes
2026-11-14 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4563:13 0.65 Yes
2026-11-14 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4562:39 1.94 Yes
2026-11-14 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4562:37 0.88 Yes
2026-11-13 23:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4561:35 0.92 Yes
2026-11-13 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4561:33 0.67 Yes
2026-11-13 23:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-13 23:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4561:27 0.68 Yes
2026-11-13 23:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4560:48 2.99 Yes
2026-11-13 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4560:46 0.71 Yes
2026-11-13 22:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4560:11 3.36 Yes
2026-11-13 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4560:09 0.51 Yes
2026-11-13 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4559:52 0.70 Yes
2026-11-13 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4559:50 2.13 Yes
2026-11-13 21:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-13 21:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4559:25 0.71 Yes
2026-11-13 21:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4559:10 1.77 Yes
2026-11-13 21:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4559:08 0.51 Yes
2026-11-13 20:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4558:00 0.71 Yes
2026-11-13 20:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4557:58 0.68 Yes
2026-11-13 20:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4557:51 0.89 Yes
2026-11-13 20:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4557:48 0.88 Yes
2026-11-13 19:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4557:22 0.52 Yes
2026-11-13 19:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4557:20 0.69 Yes
2026-11-13 18:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4556:17 1.25 Yes
2026-11-13 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4556:15 0.54 Yes
2026-11-13 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4556:15 0.71 Yes
2026-11-13 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4556:12 6.68 Yes
2026-11-13 18:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4556:11 1.38 Yes
2026-11-13 18:27 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4556:09 1.89 Yes
2026-11-13 17:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4554:47 0.68 Yes
2026-11-13 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4554:44 0.67 Yes
2026-11-13 16:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4554:29 1.73 Yes
2026-11-13 16:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4554:27 0.84 Yes
2026-11-13 16:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-13 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4554:12 5.90 Yes
2026-11-13 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4552:59 0.94 Yes
2026-11-13 15:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-13 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4552:57 0.89 Yes
2026-11-13 15:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4552:55 0.71 Yes
2026-11-13 14:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-13 14:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4552:33 0.88 Yes
2026-11-13 13:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4551:27 0.68 Yes
2026-11-13 13:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4551:25 0.70 Yes
2026-11-13 13:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4551:06 2.46 Yes
2026-11-13 13:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4551:04 2.40 Yes
2026-11-13 12:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4550:37 1.35 Yes
2026-11-13 12:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4550:35 1.26 Yes
2026-11-13 12:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4550:25 0.51 Yes
2026-11-13 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4550:23 0.68 Yes
2026-11-13 11:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4549:10 0.71 Yes
2026-11-13 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4549:08 0.70 Yes
2026-11-13 11:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-13 11:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4549:05 0.51 Yes
2026-11-13 11:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4549:03 2.74 Yes
2026-11-13 11:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4549:01 1.38 Yes
2026-11-13 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4548:37 2.47 Yes
2026-11-13 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4548:35 0.72 Yes
2026-11-13 10:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4548:30 2.00 Yes
2026-11-13 10:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4548:27 1.08 Yes
2026-11-13 09:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4547:30 0.69 Yes
2026-11-13 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4547:28 1.27 Yes
2026-11-13 09:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-13 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4547:10 0.51 Yes
2026-11-13 09:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4546:46 0.70 Yes
2026-11-13 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4546:44 0.79 Yes
2026-11-13 08:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4546:02 1.51 Yes
2026-11-13 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4546:00 0.66 Yes
2026-11-13 08:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4545:50 1.05 Yes
2026-11-13 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4545:48 0.68 Yes
2026-11-13 07:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-13 07:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4544:58 0.71 Yes
2026-11-13 07:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4544:49 4.49 Yes
2026-11-13 07:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4544:47 0.84 Yes
2026-11-13 06:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4544:21 1.52 Yes
2026-11-13 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4544:19 0.52 Yes
2026-11-13 05:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4543:23 2.44 Yes
2026-11-13 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4543:20 1.06 Yes
2026-11-13 05:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-13 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4542:50 0.81 Yes
2026-11-13 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4542:25 1.31 Yes
2026-11-13 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4542:23 0.73 Yes
2026-11-13 04:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-13 04:05 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4541:47 0.75 Yes
2026-11-13 04:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4541:47 4.50 Yes
2026-11-13 04:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4541:44 0.67 Yes
2026-11-13 03:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4541:14 0.67 Yes
2026-11-13 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4541:12 0.51 Yes
2026-11-13 02:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4540:29 0.98 Yes
2026-11-13 02:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4540:27 0.69 Yes
2026-11-13 02:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4539:54 0.70 Yes
2026-11-13 02:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4539:52 0.71 Yes
2026-11-13 01:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4539:25 0.53 Yes
2026-11-13 01:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4539:23 2.19 Yes
2026-11-13 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4538:44 0.70 Yes
2026-11-13 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4538:42 0.75 Yes
