URL Details: https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/
| URL: | https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lanet.kr |
| Protocol: | https |
| Country: | South Korea |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 09:00 | 7:33 | 2.81 | Yes | |
| 2026-11-15 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 09:00 | 7:30 | 1.42 | Yes | |
| 2026-11-15 16:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 09:00 | 7:10 | 2.59 | Yes | |
| 2026-11-15 16:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 09:00 | 7:07 | 0.76 | Yes | |
| 2026-11-15 15:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 09:00 | 6:51 | 2.59 | Yes | |
| 2026-11-15 15:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 09:00 | 6:49 | 0.99 | Yes | |
| 2026-11-15 14:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 09:00 | 5:45 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-15 14:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 09:00 | 5:43 | 1.22 | Yes | |
| 2026-11-15 14:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 09:00 | 5:39 | 2.85 | Yes | |
| 2026-11-15 14:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 09:00 | 5:36 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-15 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 09:00 | 5:36 | 2.93 | Yes | |
| 2026-11-15 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 09:00 | 5:33 | 1.32 | Yes | |
| 2026-11-15 13:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 09:00 | 4:33 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-15 13:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 09:00 | 4:30 | 0.99 | Yes | |
| 2026-11-15 13:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 09:00 | 4:09 | 2.44 | Yes | |
| 2026-11-15 13:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 09:00 | 4:07 | 1.31 | Yes | |
| 2026-11-15 12:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 15:45 | 3.05 | Yes | |
| 2026-11-15 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 15:43 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-15 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 15:03 | 3.11 | Yes | |
| 2026-11-15 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 15:01 | 1.23 | Yes | |
| 2026-11-15 11:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 14:44 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-15 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 14:42 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-15 11:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 14:25 | 3.53 | Yes | |
| 2026-11-15 11:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 14:23 | 1.04 | Yes | |
| 2026-11-15 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 13:38 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-15 10:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 13:36 | 1.00 | Yes | |
| 2026-11-15 10:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 13:04 | 2.74 | Yes | |
| 2026-11-15 09:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 13:01 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-15 09:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 12:41 | 3.57 | Yes | |
| 2026-11-15 09:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 12:38 | 1.06 | Yes | |
| 2026-11-15 08:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 12:01 | 3.33 | Yes | |
| 2026-11-15 08:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 11:59 | 1.21 | Yes | |
| 2026-11-15 08:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 11:51 | 2.42 | Yes | |
| 2026-11-15 08:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 11:49 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-15 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 11:22 | 2.99 | Yes | |
| 2026-11-15 08:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 11:19 | 1.57 | Yes | |
| 2026-11-15 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 10:45 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-15 07:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 10:42 | 1.37 | Yes | |
| 2026-11-15 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 10:41 | 2.59 | Yes | |
| 2026-11-15 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 10:39 | 1.25 | Yes | |
| 2026-11-15 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 10:10 | 3.56 | Yes | |
| 2026-11-15 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 10:07 | 1.35 | Yes | |
| 2026-11-15 06:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 9:33 | 2.74 | Yes | |
| 2026-11-15 06:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 9:31 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-15 06:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 9:28 | 2.28 | Yes | |
| 2026-11-15 06:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 9:25 | 0.99 | Yes | |
| 2026-11-15 06:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 9:09 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-15 06:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 9:07 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-15 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 8:20 | 2.80 | Yes | |
| 2026-11-15 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 8:17 | 1.46 | Yes | |
| 2026-11-15 04:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 7:29 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-15 04:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 7:27 | 1.21 | Yes | |
| 2026-11-15 04:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 7:18 | 3.34 | Yes | |
| 2026-11-15 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 7:16 | 1.28 | Yes | |
| 2026-11-15 04:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 7:03 | 2.64 | Yes | |
| 2026-11-15 03:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 7:01 | 1.39 | Yes | |
| 2026-11-15 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 6:11 | 2.91 | Yes | |
| 2026-11-15 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 6:09 | 1.18 | Yes | |
| 2026-11-15 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 5:41 | 0.93 | Yes | |
| 2026-11-15 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 5:39 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-15 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 5:25 | 1.96 | Yes | |
| 2026-11-15 02:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 5:22 | 1.37 | Yes | |
| 2026-11-15 01:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:57 | 4:40 | 2.29 | Yes | |
| 2026-11-15 01:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:57 | 4:37 | 1.25 | Yes | |
| 2026-11-15 01:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:57 | 4:21 | 3.02 | Yes | |
| 2026-11-15 01:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 20:57 | 4:18 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-15 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:57 | 4:09 | 2.47 | Yes | |
| 2026-11-15 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:57 | 4:07 | 1.45 | Yes | |
| 2026-11-15 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 14:41 | 3.47 | Yes | |
| 2026-11-15 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 14:39 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-14 23:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 14:26 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-14 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 14:24 | 1.23 | Yes | |
| 2026-11-14 23:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 14:19 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-14 23:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 14:16 | 1.37 | Yes | |
| 2026-11-14 22:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 12:58 | 2.67 | Yes | |
| 2026-11-14 22:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 12:56 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-14 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 12:47 | 2.68 | Yes | |
| 2026-11-14 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 12:45 | 1.20 | Yes | |
| 2026-11-14 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 12:44 | 1.40 | Yes | |
| 2026-11-14 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 12:43 | 1.25 | Yes | |
| 2026-11-14 21:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 11:55 | 3.24 | Yes | |
| 2026-11-14 21:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 11:53 | 1.31 | Yes | |
| 2026-11-14 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 11:21 | 2.82 | Yes | |
| 2026-11-14 20:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 11:18 | 2.45 | Yes | |
| 2026-11-14 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 10:49 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-14 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 10:46 | 1.24 | Yes | |
| 2026-11-14 20:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 10:36 | 3.36 | Yes | |
| 2026-11-14 19:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 10:33 | 1.10 | Yes | |
| 2026-11-14 19:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 10:08 | 2.46 | Yes | |
| 2026-11-14 19:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 10:05 | 1.40 | Yes | |
| 2026-11-14 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 9:26 | 1.99 | Yes | |
| 2026-11-14 18:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 9:24 | 0.98 | Yes | |
| 2026-11-14 18:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 9:16 | 3.55 | Yes | |
| 2026-11-14 18:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 9:13 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-14 18:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 8:37 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-14 17:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 8:34 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-14 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 8:08 | 3.17 | Yes | |
| 2026-11-14 17:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 8:06 | 1.39 | Yes | |
| 2026-11-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 7:57 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-14 17:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 7:55 | 0.98 | Yes | |
| 2026-11-14 16:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 7:02 | 2.41 | Yes | |
| 2026-11-14 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 6:59 | 1.46 | Yes | |
| 2026-11-14 15:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 6:32 | 3.27 | Yes | |
| 2026-11-14 15:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 6:29 | 1.29 | Yes | |
| 2026-11-14 15:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 6:07 | 2.10 | Yes | |
| 2026-11-14 15:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 6:05 | 1.23 | Yes | |
| 2026-11-14 15:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 5:45 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-14 15:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 5:42 | 1.32 | Yes | |
| 2026-11-14 14:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 5:13 | 3.06 | Yes | |
| 2026-11-14 14:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 5:10 | 1.49 | Yes | |
| 2026-11-14 13:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 09:24 | 4:23 | 2.67 | Yes | |
| 2026-11-14 13:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 09:24 | 4:20 | 1.55 | Yes | |
| 2026-11-14 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 09:24 | 4:19 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-14 13:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 09:24 | 4:17 | 1.45 | Yes | |
| 2026-11-14 13:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 09:24 | 3:46 | 3.03 | Yes | |
| 2026-11-14 13:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 09:24 | 3:43 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-14 12:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 15:20 | 2.14 | Yes | |
| 2026-11-14 12:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 15:18 | 1.28 | Yes | |
| 2026-11-14 12:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 14:40 | 2.45 | Yes | |
| 2026-11-14 12:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 14:38 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-14 11:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 14:19 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-14 11:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 14:17 | 0.99 | Yes | |
| 2026-11-14 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 14:06 | 2.88 | Yes | |
| 2026-11-14 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 14:04 | 1.35 | Yes | |
| 2026-11-14 10:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 13:32 | 2.74 | Yes | |
| 2026-11-14 10:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 13:30 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-14 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 12:56 | 2.93 | Yes | |
| 2026-11-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 12:53 | 1.13 | Yes | |
| 2026-11-14 09:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 12:34 | 2.34 | Yes | |
| 2026-11-14 09:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 12:31 | 1.37 | Yes | |
| 2026-11-14 09:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 11:51 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-14 09:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 11:49 | 1.40 | Yes | |
| 2026-11-14 08:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 11:33 | 3.89 | Yes | |
| 2026-11-14 08:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 11:30 | 1.35 | Yes | |
| 2026-11-14 08:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 11:04 | 2.45 | Yes | |
| 2026-11-14 08:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 11:01 | 1.28 | Yes | |
| 2026-11-14 08:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 10:38 | 1.66 | Yes | |
| 2026-11-14 07:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 10:35 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-14 07:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 10:29 | 3.49 | Yes | |
| 2026-11-14 07:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 10:26 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-14 06:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 9:34 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-14 06:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 9:32 | 1.15 | Yes | |
| 2026-11-14 06:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 8:56 | 2.97 | Yes | |
| 2026-11-14 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 8:54 | 2.41 | Yes | |
| 2026-11-14 06:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 8:53 | 1.28 | Yes | |
| 2026-11-14 06:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 8:52 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-14 05:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 7:52 | 2.71 | Yes | |
| 2026-11-14 05:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 7:50 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-14 05:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 7:39 | 2.84 | Yes | |
| 2026-11-14 04:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 7:37 | 1.22 | Yes | |
| 2026-11-14 04:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 7:12 | 3.32 | Yes | |
| 2026-11-14 04:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 7:09 | 1.58 | Yes | |
| 2026-11-14 03:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 5:55 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-14 03:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 5:52 | 2.82 | Yes | |
| 2026-11-14 03:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 5:52 | 1.01 | Yes | |
| 2026-11-14 03:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 5:50 | 1.43 | Yes | |
| 2026-11-14 02:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 21:22 | 5:13 | 2.75 | Yes | |
| 2026-11-14 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 21:22 | 5:11 | 1.31 | Yes | |
| 2026-11-14 01:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 21:22 | 4:22 | 2.76 | Yes | |
| 2026-11-14 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 21:22 | 4:19 | 1.44 | Yes | |
| 2026-11-14 01:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 21:22 | 4:11 | 2.40 | Yes | |
| 2026-11-14 01:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 21:22 | 4:08 | 1.21 | Yes | |
| 2026-11-14 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 15:39 | 3.53 | Yes | |
| 2026-11-14 00:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 15:36 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-13 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 14:35 | 2.43 | Yes | |
| 2026-11-13 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 14:33 | 1.45 | Yes | |
| 2026-11-13 23:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 14:29 | 2.43 | Yes | |
| 2026-11-13 23:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 14:26 | 1.20 | Yes | |
| 2026-11-13 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 13:48 | 2.92 | Yes | |
| 2026-11-13 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 13:46 | 1.34 | Yes | |
| 2026-11-13 22:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 13:11 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-13 22:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 13:09 | 0.98 | Yes | |
| 2026-11-13 22:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 12:52 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-13 22:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 12:50 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-13 21:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 12:27 | 3.66 | Yes | |
| 2026-11-13 21:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 12:25 | 1.55 | Yes | |
| 2026-11-13 21:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 12:10 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-13 21:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 12:08 | 1.03 | Yes | |
| 2026-11-13 20:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 11:00 | 2.70 | Yes | |
| 2026-11-13 20:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 10:58 | 1.39 | Yes | |
| 2026-11-13 20:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 10:50 | 3.22 | Yes | |
| 2026-11-13 20:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 10:48 | 0.77 | Yes | |
| 2026-11-13 19:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 10:22 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-13 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 10:20 | 1.23 | Yes | |
| 2026-11-13 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 9:17 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 9:15 | 1.27 | Yes | |
| 2026-11-13 18:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 9:15 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-13 18:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 9:12 | 0.76 | Yes | |
| 2026-11-13 18:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 9:11 | 2.79 | Yes | |
| 2026-11-13 18:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 9:08 | 1.36 | Yes | |
| 2026-11-13 17:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 7:46 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-13 17:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 7:44 | 1.03 | Yes | |
| 2026-11-13 16:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 7:29 | 2.70 | Yes | |
| 2026-11-13 16:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 7:27 | 1.60 | Yes | |
| 2026-11-13 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 7:15 | 2.71 | Yes | |
| 2026-11-13 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 7:12 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-13 15:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 5:59 | 2.99 | Yes | |
| 2026-11-13 15:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 5:57 | 2.36 | Yes | |
| 2026-11-13 15:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 5:57 | 1.35 | Yes | |
| 2026-11-13 15:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 5:54 | 1.31 | Yes | |
| 2026-11-13 14:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-13 09:18 | 5:35 | 2.92 | Yes | |
| 2026-11-13 14:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-13 09:18 | 5:33 | 1.42 | Yes | |
| 2026-11-13 13:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-13 09:18 | 4:27 | 2.37 | Yes | |
| 2026-11-13 13:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-13 09:18 | 4:25 | 1.33 | Yes | |
| 2026-11-13 13:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-13 09:18 | 4:06 | 2.69 | Yes | |
| 2026-11-13 13:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-13 09:18 | 4:04 | 1.41 | Yes | |
| 2026-11-13 12:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-12 21:13 | 15:42 | 2.76 | Yes | |
| 2026-11-13 12:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-12 21:13 | 15:39 | 1.38 | Yes | |
| 2026-11-13 12:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-12 21:13 | 15:30 | 2.13 | Yes | |
| 2026-11-13 12:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-12 21:13 | 15:27 | 1.24 | Yes | |
| 2026-11-13 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-12 21:13 | 14:15 | 3.48 | Yes | |
| 2026-11-13 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-12 21:13 | 14:12 | 0.77 | Yes | |
| 2026-11-13 11:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-12 21:13 | 14:11 | 2.70 | Yes | |
| 2026-11-13 11:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-12 21:13 | 14:09 | 0.77 | Yes | |
| 2026-11-13 11:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-12 21:13 | 14:08 | 1.95 | Yes | |
