URL Details: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/
Mirror: qlu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 08:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:00 9:06 1.05 Yes
2026-11-16 07:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 07:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 8:44 2.60 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 8:32 4.48 Yes
2026-11-16 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 8:30 1.41 Yes
2026-11-16 06:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-16 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 7:15 2.56 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 6:52 1.27 Yes
2026-11-16 05:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 6:50 1.21 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:00 5:44 2.59 Yes
2026-11-16 04:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:00 5:42 0.99 Yes
2026-11-16 04:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:00 5:31 2.81 Yes
2026-11-16 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 5:29 2.43 Yes
2026-11-16 04:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 5:09 3.20 Yes
2026-11-16 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 5:07 2.59 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 4:06 1.23 Yes
2026-11-16 03:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 4:04 1.59 Yes
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:00 4:04 4.61 Yes
2026-11-16 03:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:00 4:02 4.26 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:00 3:53 1.59 Yes
2026-11-16 02:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 3:51 2.44 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:00 2:51 0.97 Yes
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:00 2:49 0.97 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 2:39 3.19 Yes
2026-11-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 2:37 1.09 Yes
2026-11-16 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:00 2:31 1.19 Yes
2026-11-16 01:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 2:29 1.45 Yes
2026-11-16 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:00 1:18 2.52 Yes
2026-11-16 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:00 1:16 1.09 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:00 1:15 1.25 Yes
2026-11-16 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:00 1:13 2.69 Yes
2026-11-15 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:00 0:48 2.43 Yes
2026-11-15 23:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:00 0:46 1.05 Yes
2026-11-15 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 12:13 2.47 Yes
2026-11-15 23:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 12:11 1.15 Yes
2026-11-15 22:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 11:32 1.38 Yes
2026-11-15 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 11:30 2.43 Yes
2026-11-15 22:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 11:29 1.18 Yes
2026-11-15 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 11:27 1.10 Yes
2026-11-15 21:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 10:14 2.45 Yes
2026-11-15 21:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 10:13 2.50 Yes
2026-11-15 21:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 10:12 1.05 Yes
2026-11-15 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 10:11 1.03 Yes
2026-11-15 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 10:07 2.53 Yes
2026-11-15 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 10:05 6.13 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 8:35 2.54 Yes
2026-11-15 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 8:33 0.90 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 8:28 1.04 Yes
2026-11-15 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 8:26 2.69 Yes
2026-11-15 19:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 8:23 1.19 Yes
2026-11-15 19:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 8:21 4.94 Yes
2026-11-15 18:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 7:14 2.48 Yes
2026-11-15 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 7:12 2.88 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 17:57 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-15 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-15 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 6:45 2.51 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 5:43 22.10 Yes
2026-11-15 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 5:41 22.86 Yes
2026-11-15 16:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Name or service not known
2026-11-15 16:09 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 5:01 2.51 Yes
2026-11-15 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 4:59 3.13 Yes
2026-11-15 14:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 3:56 1.04 Yes
2026-11-15 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 3:54 2.69 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 3:49 2.19 Yes
2026-11-15 14:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 3:47 2.03 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 3:46 0.94 Yes
2026-11-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 3:44 1.31 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 2:43 1.21 Yes
2026-11-15 13:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 2:41 1.50 Yes
2026-11-15 13:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 2:20 1.58 Yes
2026-11-15 13:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 2:18 2.51 Yes
2026-11-15 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 1:53 1.00 Yes
2026-11-15 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 1:51 1.32 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:51 1:10 2.96 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:51 1:08 2.73 Yes
2026-11-15 11:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:51 0:52 2.54 Yes
2026-11-15 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:51 0:50 2.40 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:51 0:32 1.22 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:51 0:31 2.80 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 11:49 2.63 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-15 10:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 11:14 1.21 Yes
2026-11-15 10:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 11:12 3.75 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 10:51 5.35 Yes
2026-11-15 09:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 10:49 2.89 Yes
2026-11-15 09:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 10:12 1.16 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-15 08:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 10:02 1.16 Yes
2026-11-15 08:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 10:00 2.35 Yes
2026-11-15 08:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 9:32 3.76 Yes
2026-11-15 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 9:30 1.26 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 8:55 2.56 Yes
2026-11-15 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 8:54 0.86 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 8:52 1.21 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:47 8:50 3.24 Yes
2026-11-15 07:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 8:20 2.48 Yes
2026-11-15 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 8:18 2.38 Yes
2026-11-15 06:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 7:44 2.52 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 7:42 1.40 Yes
2026-11-15 06:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 7:38 0.98 Yes
2026-11-15 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:47 7:36 1.32 Yes
2026-11-15 06:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 7:20 2.90 Yes
2026-11-15 06:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 7:18 2.79 Yes
2026-11-15 05:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 6:30 4.02 Yes
2026-11-15 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 6:28 1.09 Yes
2026-11-15 04:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-15 04:26 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-15 04:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-11-15 04:15 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-15 04:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 5:14 2.56 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 5:12 1.18 Yes
2026-11-15 03:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 4:22 0.93 Yes
2026-11-15 03:08 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-15 02:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 3:52 4.85 Yes
2026-11-15 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-15 02:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-15 02:21 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-15 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-15 01:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:47 2:48 1.26 Yes
2026-11-15 01:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 2:31 2.45 Yes
2026-11-15 01:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 2:29 1.08 Yes
2026-11-15 01:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 2:20 2.56 Yes
2026-11-15 01:06 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 2:18 1.08 Yes
2026-11-15 00:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:47 1:19 0.94 Yes
2026-11-15 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:47 1:18 2.76 Yes
2026-11-14 23:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:47 1:05 0.95 Yes
2026-11-14 23:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:47 1:03 2.82 Yes
2026-11-14 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:47 0:57 1.19 Yes
2026-11-14 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:47 0:55 0.98 Yes
2026-11-14 22:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 11:48 2.44 Yes
2026-11-14 22:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 11:46 1.30 Yes
2026-11-14 22:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 11:37 1.19 Yes
2026-11-14 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 11:35 0.97 Yes
2026-11-14 22:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 11:35 2.39 Yes
2026-11-14 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 11:33 1.21 Yes
2026-11-14 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 10:45 2.71 Yes
2026-11-14 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 10:43 1.27 Yes
2026-11-14 20:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 10:11 1.42 Yes
2026-11-14 20:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 10:09 2.43 Yes
2026-11-14 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 9:38 0.97 Yes
2026-11-14 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 9:37 2.51 Yes
2026-11-14 20:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 9:26 1.19 Yes
2026-11-14 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 9:24 1.30 Yes
2026-11-14 19:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-14 19:32 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-14 18:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-14 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-14 18:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-11-14 18:40 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-14 18:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 7:27 1.21 Yes
2026-11-14 18:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 7:25 2.44 Yes
2026-11-14 17:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 6:58 1.43 Yes
2026-11-14 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 6:57 2.80 Yes
2026-11-14 17:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 6:47 2.48 Yes
2026-11-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 6:45 1.35 Yes
2026-11-14 16:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 5:52 1.31 Yes
2026-11-14 16:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 5:50 2.47 Yes
2026-11-14 15:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 5:22 0.95 Yes
2026-11-14 15:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 5:20 1.09 Yes
2026-11-14 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 4:57 5.41 Yes
2026-11-14 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 4:55 1.37 Yes
2026-11-14 15:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 4:35 6.94 Yes
2026-11-14 15:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 4:33 3.48 Yes
2026-11-14 14:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 4:03 3.86 Yes
2026-11-14 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 4:01 1.47 Yes
2026-11-14 13:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 3:13 3.10 Yes
2026-11-14 13:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 3:11 1.48 Yes
2026-11-14 13:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 3:09 1.14 Yes
2026-11-14 13:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 3:07 4.27 Yes
2026-11-14 13:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 2:36 2.44 Yes
2026-11-14 13:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 2:34 1.35 Yes
2026-11-14 12:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 2:07 3.26 Yes
2026-11-14 12:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 2:06 4.94 Yes
2026-11-14 12:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 1:28 2.55 Yes
2026-11-14 12:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 1:26 3.60 Yes
2026-11-14 11:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:36 1:06 3.13 Yes
2026-11-14 11:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:36 1:04 2.78 Yes
2026-11-14 11:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:36 0:53 1.17 Yes
2026-11-14 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:36 0:51 3.33 Yes
2026-11-14 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 12:26 2.66 Yes
2026-11-14 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 12:24 1.11 Yes
2026-11-14 10:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 11:50 2.68 Yes
2026-11-14 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 11:48 2.80 Yes
2026-11-14 09:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 11:28 2.50 Yes
2026-11-14 09:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 11:26 2.59 Yes
2026-11-14 09:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 10:46 2.87 Yes
2026-11-14 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 10:44 0.92 Yes
2026-11-14 08:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 10:27 1.02 Yes
2026-11-14 08:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 10:25 1.17 Yes
2026-11-14 08:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 9:58 1.28 Yes
2026-11-14 08:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 9:56 1.03 Yes
2026-11-14 08:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 9:32 1.88 Yes
2026-11-14 07:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 9:30 2.49 Yes
2026-11-14 07:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 9:23 0.98 Yes
2026-11-14 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 9:21 2.77 Yes
2026-11-14 06:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 8:28 3.30 Yes
2026-11-14 06:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 8:27 4.17 Yes
2026-11-14 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 7:50 2.52 Yes
2026-11-14 06:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 7:49 1.32 Yes
2026-11-14 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 7:48 1.18 Yes
2026-11-14 06:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 7:47 2.73 Yes
2026-11-14 05:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 6:46 1.42 Yes
2026-11-14 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 6:45 1.07 Yes
2026-11-14 05:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 6:33 1.11 Yes
2026-11-14 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 6:32 4.12 Yes
2026-11-14 04:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 6:06 2.73 Yes
2026-11-14 04:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 6:04 2.87 Yes
2026-11-14 03:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 4:49 1.01 Yes
2026-11-14 03:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 4:47 2.64 Yes
2026-11-14 03:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 4:47 1.38 Yes
2026-11-14 03:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 4:45 2.28 Yes
2026-11-14 02:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 4:07 1.21 Yes
2026-11-14 02:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 4:05 1.34 Yes
2026-11-14 01:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 3:16 2.55 Yes
2026-11-14 01:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 3:14 1.60 Yes
2026-11-14 01:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 3:05 0.99 Yes
2026-11-14 01:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 3:03 1.22 Yes
2026-11-14 00:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 2:29 1.20 Yes
2026-11-14 00:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 2:27 3.11 Yes
2026-11-13 23:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:29 1:25 2.64 Yes
2026-11-13 23:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:29 1:23 2.44 Yes
2026-11-13 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:29 1:19 0.97 Yes
2026-11-13 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:29 1:17 1.46 Yes
2026-11-13 23:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:29 0:38 1.21 Yes
2026-11-13 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:29 0:36 1.11 Yes
2026-11-13 22:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 13:37 0.97 Yes
2026-11-13 22:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 13:35 1.26 Yes
2026-11-13 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 13:18 1.45 Yes
2026-11-13 22:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 13:16 2.43 Yes
2026-11-13 21:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 12:53 3.04 Yes
2026-11-13 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 12:51 4.91 Yes
2026-11-13 21:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 12:36 2.48 Yes
2026-11-13 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 12:34 1.32 Yes
2026-11-13 20:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-13 20:18 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-13 20:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 11:16 2.67 Yes
2026-11-13 20:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 11:14 1.09 Yes
2026-11-13 19:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 10:48 1.02 Yes
2026-11-13 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 10:46 1.24 Yes
2026-11-13 18:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 9:43 2.51 Yes
2026-11-13 18:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 9:41 1.43 Yes
2026-11-13 18:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 9:40 4.71 Yes
2026-11-13 18:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 9:38 1.05 Yes
2026-11-13 18:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 9:36 7.67 Yes
2026-11-13 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 9:35 1.09 Yes
2026-11-13 17:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 8:12 2.55 Yes
2026-11-13 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 8:10 4.22 Yes
2026-11-13 16:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 7:55 1.17 Yes
2026-11-13 16:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 7:53 1.09 Yes
2026-11-13 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 7:40 7.57 Yes
2026-11-13 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 7:38 1.95 Yes
2026-11-13 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 6:25 2.38 Yes
2026-11-13 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 6:23 1.27 Yes
2026-11-13 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 6:23 2.92 Yes
2026-11-13 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 6:21 6.99 Yes
2026-11-13 14:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 6:01 2.73 Yes
2026-11-13 14:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 5:59 0.92 Yes
2026-11-13 13:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 4:53 1.73 Yes
2026-11-13 13:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 4:51 1.19 Yes
2026-11-13 13:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 4:32 2.92 Yes
2026-11-13 13:23 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 4:30 1.54 Yes
2026-11-13 12:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 4:03 2.57 Yes
2026-11-13 12:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 4:01 1.07 Yes
2026-11-13 12:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 3:51 2.31 Yes
2026-11-13 12:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 3:49 1.00 Yes
2026-11-13 11:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 08:53 2:36 2.54 Yes
2026-11-13 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 08:53 2:34 2.91 Yes
2026-11-13 11:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 08:53 2:33 2.75 Yes
2026-11-13 11:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 08:53 2:31 2.56 Yes
2026-11-13 11:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 08:53 2:29 2.71 Yes
2026-11-13 11:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 08:53 2:27 6.22 Yes
2026-11-13 10:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 21:20 13:36 4.15 Yes
2026-11-13 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 21:20 13:34 2.54 Yes
2026-11-13 10:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 21:20 13:28 1.48 Yes
