URL Details: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/
| URL: | https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | qlu.edu.cn |
| Protocol: | https |
| Country: | China |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 9:19 | 1.53 | Yes | |
| 2026-09-18 07:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 9:17 | 0.88 | Yes | |
| 2026-09-18 06:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 8:12 | 2.91 | Yes | |
| 2026-09-18 06:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 8:10 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-18 06:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:58 | 8:08 | 1.01 | Yes | |
| 2026-09-18 06:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:58 | 8:05 | 4.81 | Yes | |
| 2026-09-18 05:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 7:30 | 2.32 | Yes | |
| 2026-09-18 05:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 7:28 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-18 04:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 6:41 | 1.63 | Yes | |
| 2026-09-18 04:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 6:39 | 4.60 | Yes | |
| 2026-09-18 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:58 | 6:19 | 1.28 | Yes | |
| 2026-09-18 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:58 | 6:17 | 1.43 | Yes | |
| 2026-09-18 03:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 5:44 | 1.14 | Yes | |
| 2026-09-18 03:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 5:42 | 0.88 | Yes | |
| 2026-09-18 03:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 5:08 | 3.68 | Yes | |
| 2026-09-18 03:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 5:06 | 5.84 | Yes | |
| 2026-09-18 02:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:58 | 4:28 | 1.00 | Yes | |
| 2026-09-18 02:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:58 | 4:26 | 1.04 | Yes | |
| 2026-09-18 01:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 3:54 | 1.63 | Yes | |
| 2026-09-18 01:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 3:52 | 3.40 | Yes | |
| 2026-09-18 01:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 3:50 | 2.48 | Yes | |
| 2026-09-18 01:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 3:48 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-18 00:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:58 | 2:55 | 2.87 | Yes | |
| 2026-09-18 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:58 | 2:53 | 1.18 | Yes | |
| 2026-09-18 00:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 2:39 | 1.65 | Yes | |
| 2026-09-18 00:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 2:39 | 1.52 | Yes | |
| 2026-09-18 00:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 2:37 | 1.32 | Yes | |
| 2026-09-18 00:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 2:37 | 1.04 | Yes | |
| 2026-09-17 23:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:58 | 1:38 | 2.57 | Yes | |
| 2026-09-17 23:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:58 | 1:36 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-17 23:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:58 | 1:30 | 1.27 | Yes | |
| 2026-09-17 23:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:58 | 1:28 | 2.67 | Yes | |
| 2026-09-17 22:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 21:58 | 0:41 | 2.19 | Yes | |
| 2026-09-17 22:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 21:58 | 0:39 | 3.12 | Yes | |
| 2026-09-17 21:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 17:00 | 7.55 | Yes | |
| 2026-09-17 21:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 16:59 | 1.44 | Yes | |
| 2026-09-17 21:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 16:41 | 1.26 | Yes | |
| 2026-09-17 21:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 16:39 | 3.03 | Yes | |
| 2026-09-17 20:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 15:58 | 3.40 | Yes | |
| 2026-09-17 20:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 15:56 | 1.37 | Yes | |
| 2026-09-17 20:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 15:27 | 2.52 | Yes | |
| 2026-09-17 20:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 15:25 | 1.07 | Yes | |
| 2026-09-17 19:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 15:01 | 2.71 | Yes | |
| 2026-09-17 19:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 14:59 | 2.80 | Yes | |
| 2026-09-17 19:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 14:23 | 1.95 | Yes | |
| 2026-09-17 19:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 14:21 | 3.44 | Yes | |
| 2026-09-17 19:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 14:15 | 2.85 | Yes | |
| 2026-09-17 19:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 14:13 | 0.86 | Yes | |
| 2026-09-17 18:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 13:46 | 2.21 | Yes | |
| 2026-09-17 18:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 13:44 | 2.49 | Yes | |
| 2026-09-17 17:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 12:35 | 1.01 | Yes | |
| 2026-09-17 17:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 12:34 | 1.65 | Yes | |
| 2026-09-17 17:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 12:33 | 2.57 | Yes | |
| 2026-09-17 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 12:33 | 2.82 | Yes | |
| 2026-09-17 17:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 12:32 | 1.34 | Yes | |
| 2026-09-17 17:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 12:31 | 0.87 | Yes | |
| 2026-09-17 16:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 11:11 | 1.65 | Yes | |
| 2026-09-17 15:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 11:09 | 1.59 | Yes | |
| 2026-09-17 15:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 11:05 | 3.28 | Yes | |
| 2026-09-17 15:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 11:02 | 1.00 | Yes | |
| 2026-09-17 15:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 10:39 | 1.22 | Yes | |
| 2026-09-17 15:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 10:36 | 3.45 | Yes | |
| 2026-09-17 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 9:46 | 1.66 | Yes | |
| 2026-09-17 14:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 9:43 | 3.40 | Yes | |
| 2026-09-17 14:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 9:17 | 3.31 | Yes | |
| 2026-09-17 14:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 9:14 | 2.53 | Yes | |
| 2026-09-17 13:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 8:56 | 2.55 | Yes | |
| 2026-09-17 13:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 8:53 | 1.82 | Yes | |
| 2026-09-17 12:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 7:49 | 2.63 | Yes | |
| 2026-09-17 12:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 7:47 | 2.93 | Yes | |
| 2026-09-17 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 7:38 | 2.54 | Yes | |
| 2026-09-17 12:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 7:36 | 2.98 | Yes | |
| 2026-09-17 12:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 7:23 | 2.55 | Yes | |
| 2026-09-17 12:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 7:21 | 2.45 | Yes | |
| 2026-09-17 11:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 04:50 | 6:18 | 3.26 | Yes | |
| 2026-09-17 11:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 04:50 | 6:16 | 2.63 | Yes | |
| 2026-09-17 10:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 04:50 | 6:01 | 8.14 | Yes | |
| 2026-09-17 10:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 04:50 | 6:00 | 1.66 | Yes | |
| 2026-09-17 10:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 04:50 | 5:59 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-17 10:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 04:50 | 5:58 | 1.34 | Yes | |
| 2026-09-17 10:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 17:20 | 1.26 | Yes | |
| 2026-09-17 09:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 17:18 | 3.05 | Yes | |
| 2026-09-17 09:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 16:58 | 1.63 | Yes | |
| 2026-09-17 09:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 16:56 | 2.97 | Yes | |
| 2026-09-17 09:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 16:45 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-17 09:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 16:43 | 0.89 | Yes | |
| 2026-09-17 08:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 15:53 | 1.39 | Yes | |
| 2026-09-17 08:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 15:51 | 1.06 | Yes | |
| 2026-09-17 08:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 15:30 | 1.54 | Yes | |
| 2026-09-17 08:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 15:29 | 2.44 | Yes | |
| 2026-09-17 07:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 14:59 | 1.88 | Yes | |
| 2026-09-17 07:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 14:58 | 2.91 | Yes | |
| 2026-09-17 07:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 14:24 | 2.50 | Yes | |
| 2026-09-17 07:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 14:22 | 1.33 | Yes | |
| 2026-09-17 06:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 14:08 | 6.42 | Yes | |
| 2026-09-17 06:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 14:06 | 2.45 | Yes | |
| 2026-09-17 06:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 13:23 | 1.71 | Yes | |
| 2026-09-17 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 13:20 | 1.61 | Yes | |
| 2026-09-17 05:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 12:58 | 4.50 | Yes | |
| 2026-09-17 05:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 12:56 | 2.56 | Yes | |
| 2026-09-17 05:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 12:28 | 1.74 | Yes | |
| 2026-09-17 05:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 12:26 | 2.43 | Yes | |
| 2026-09-17 04:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 12:07 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-17 04:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 12:05 | 1.34 | Yes | |
| 2026-09-17 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 11:55 | 0.97 | Yes | |
| 2026-09-17 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 11:53 | 1.23 | Yes | |
| 2026-09-17 03:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 10:30 | 2.54 | Yes | |
| 2026-09-17 03:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 10:28 | 0.86 | Yes | |
| 2026-09-17 03:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 10:22 | 1.90 | Yes | |
| 2026-09-17 03:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 10:20 | 3.44 | Yes | |
| 2026-09-17 02:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 10:07 | 1.29 | Yes | |
| 2026-09-17 02:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 10:05 | 3.42 | Yes | |
| 2026-09-17 01:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 9:06 | 2.55 | Yes | |
| 2026-09-17 01:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 9:05 | 0.87 | Yes | |
| 2026-09-17 01:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 8:57 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-17 01:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 8:55 | 2.68 | Yes | |
| 2026-09-17 00:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 8:13 | 2.49 | Yes | |
| 2026-09-17 00:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 8:11 | 1.21 | Yes | |
| 2026-09-17 00:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 8:06 | 2.49 | Yes | |
| 2026-09-17 00:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 8:04 | 1.53 | Yes | |
| 2026-09-16 23:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 7:15 | 2.99 | Yes | |
| 2026-09-16 23:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 7:13 | 2.39 | Yes | |
| 2026-09-16 23:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 6:32 | 1.52 | Yes | |
| 2026-09-16 23:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 6:31 | 0.87 | Yes | |
| 2026-09-16 23:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 6:23 | 1.23 | Yes | |
| 2026-09-16 23:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 6:21 | 2.54 | Yes | |
| 2026-09-16 22:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 6:11 | 1.31 | Yes | |
| 2026-09-16 22:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 6:09 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-16 21:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 5:06 | 1.49 | Yes | |
| 2026-09-16 21:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 5:04 | 2.51 | Yes | |
| 2026-09-16 21:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 4:46 | 2.08 | Yes | |
| 2026-09-16 21:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 4:44 | 1.33 | Yes | |
| 2026-09-16 20:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 3:55 | 2.69 | Yes | |
| 2026-09-16 20:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 3:52 | 1.03 | Yes | |
| 2026-09-16 20:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 3:39 | 1.59 | Yes | |
| 2026-09-16 20:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 3:37 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-16 20:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 3:25 | 1.99 | Yes | |
| 2026-09-16 20:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 3:23 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-16 18:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 2:07 | 3.26 | Yes | |
| 2026-09-16 18:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 2:05 | 2.82 | Yes | |
| 2026-09-16 18:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 16:41 | 1:47 | 1.14 | Yes | |
| 2026-09-16 18:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 16:41 | 1:45 | 1.47 | Yes | |
| 2026-09-16 18:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 16:41 | 1:25 | 1.64 | Yes | |
| 2026-09-16 18:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 16:41 | 1:23 | 3.46 | Yes | |
| 2026-09-16 17:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 16:41 | 1:02 | 1.25 | Yes | |
| 2026-09-16 17:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 16:41 | 0:59 | 2.99 | Yes | |
| 2026-09-16 16:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 12:11 | 3.45 | Yes | |
| 2026-09-16 16:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 12:08 | 3.03 | Yes | |
| 2026-09-16 16:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 12:00 | 2.58 | Yes | |
| 2026-09-16 16:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 11:58 | 0.88 | Yes | |
| 2026-09-16 16:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 11:58 | 1.29 | Yes | |
| 2026-09-16 16:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 11:55 | 2.71 | Yes | |
| 2026-09-16 15:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 10:53 | 2.57 | Yes | |
| 2026-09-16 15:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 10:51 | 2.43 | Yes | |
| 2026-09-16 14:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 10:13 | 2.01 | Yes | |
| 2026-09-16 14:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 10:11 | 2.11 | Yes | |
| 2026-09-16 14:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 10:06 | 2.52 | Yes | |
| 2026-09-16 14:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 10:04 | 2.72 | Yes | |
| 2026-09-16 14:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 9:50 | 4.43 | Yes | |
| 2026-09-16 14:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 9:48 | 2.43 | Yes | |
| 2026-09-16 13:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 8:56 | 1.30 | Yes | |
| 2026-09-16 13:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 8:54 | 1.38 | Yes | |
| 2026-09-16 13:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 8:31 | 2.29 | Yes | |
| 2026-09-16 13:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 8:29 | 1.61 | Yes | |
| 2026-09-16 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 7:52 | 1.87 | Yes | |
| 2026-09-16 12:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 7:50 | 0.88 | Yes | |
| 2026-09-16 12:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 7:26 | 1.66 | Yes | |
| 2026-09-16 12:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 7:24 | 3.69 | Yes | |
| 2026-09-16 11:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 7:23 | 3.27 | Yes | |
| 2026-09-16 11:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 7:21 | 2.70 | Yes | |
| 2026-09-16 11:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 6:42 | 1.27 | Yes | |
| 2026-09-16 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 6:40 | 0.89 | Yes | |
| 2026-09-16 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 6:22 | 2.70 | Yes | |
| 2026-09-16 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 6:20 | 3.00 | Yes | |
| 2026-09-16 10:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 5:44 | 2.10 | Yes | |
| 2026-09-16 10:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 5:42 | 1.97 | Yes | |
| 2026-09-16 10:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 5:38 | 1.75 | Yes | |
| 2026-09-16 10:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 5:36 | 0.86 | Yes | |
| 2026-09-16 09:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 5:11 | 4.52 | Yes | |
| 2026-09-16 09:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 5:09 | 1.56 | Yes | |
| 2026-09-16 09:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 4:29 | 4.62 | Yes | |
| 2026-09-16 09:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 4:27 | 1.86 | Yes | |
| 2026-09-16 08:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 4:04 | 1.65 | Yes | |
| 2026-09-16 08:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 4:02 | 1.31 | Yes | |
| 2026-09-16 08:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 3:34 | 3.28 | Yes | |
| 2026-09-16 08:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 3:32 | 1.02 | Yes | |
| 2026-09-16 07:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 04:36 | 2:36 | 2.49 | Yes | |
| 2026-09-16 07:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 04:36 | 2:34 | 1.10 | Yes | |
| 2026-09-16 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 2:30 | 1.95 | Yes | |
| 2026-09-16 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 2:28 | 1.34 | Yes | |
| 2026-09-16 06:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:36 | 1:54 | 1.25 | Yes | |
| 2026-09-16 06:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:36 | 1:52 | 2.57 | Yes | |
| 2026-09-16 05:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:36 | 1:18 | 1.67 | Yes | |
| 2026-09-16 05:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:36 | 1:16 | 1.90 | Yes | |
| 2026-09-16 05:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 01:35 | 4:01 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-16 05:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 01:35 | 4:00 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-16 04:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 12:24 | 16:35 | 1.19 | Yes | |
| 2026-09-16 04:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 12:24 | 16:33 | 1.03 | Yes | |
| 2026-09-16 04:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 12:24 | 16:28 | 1.64 | Yes | |
| 2026-09-16 04:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 12:24 | 16:26 | 1.34 | Yes | |
| 2026-09-16 03:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 12:24 | 15:32 | 1.57 | Yes | |
| 2026-09-16 03:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 12:24 | 15:31 | 2.44 | Yes | |
| 2026-09-16 03:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 12:24 | 15:02 | 4.75 | Yes | |
| 2026-09-16 03:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 12:24 | 15:00 | 2.80 | Yes | |
| 2026-09-16 02:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 12:24 | 14:34 | 1.62 | Yes | |
| 2026-09-16 02:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 12:24 | 14:32 | 2.13 | Yes | |
| 2026-09-16 02:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 12:24 | 13:39 | 2.51 | Yes | |
| 2026-09-16 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 12:24 | 13:37 | 1.07 | Yes | |
| 2026-09-16 01:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 12:24 | 13:23 | 3.26 | Yes | |
| 2026-09-16 01:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 12:24 | 13:23 | 3.62 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 12:24 | 13:21 | 5.08 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 12:24 | 13:21 | 2.72 | Yes | |
| 2026-09-16 00:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 12:24 | 11:46 | 6.93 | Yes | |
| 2026-09-16 00:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 12:24 | 11:45 | 2.41 | Yes | |
| 2026-09-16 00:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 12:24 | 11:40 | 1.65 | Yes | |
